Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da BMW Motorrad em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

Original parts and accessories
07 12 9 922 452
TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE M4
Peça genuína BMW Motorrad certificada

07129922452 - BMW Motorrad

TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE M4
0,50 € Preço unitário Incl. IVA
Quantidade
Descrição A peça tuerca hexagonal autofrenable m4 de referência 07129922452 é uma parte original do fabricante BMW Motorrad e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
R 45 T 1980 R 45 Boxer (78-85) Air inlet
R 45 T/N 1980 R 45 Boxer (78-85) Air inlet
R 65 T 1980 R 65 Boxer (78-85) Air inlet
R 65 RT SF 1985 R 65 2V (85-95) Trim panel air inlet
R 80 RT 1984 R 80 2V (85-95) Trim panel air inlet
R 100 RT 1978 R 100 2V (76-84) Trim panel air inlet
R 100 RT 1980 R 100 2V (76-84) Trim panel air inlet
R 100 TIC 1980 R 100 2V (76-84) Trim panel air inlet
R 60 TIC 1978 R 60 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 RT 1982 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 TIC 1978 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 TIC 1978 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 TIC 1978 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 TIC 1978 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 80 TIC 1980 R 80 2V (76-85) Trim panel air inlet
R 100 RT 1987 R 100 2V (87-95) Trim panel air inlet
K 100 RT 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Windshield-comfort
K 100 RT 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Windshield-comfort
K 100 RT 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Windshield-comfort
K 100 RT 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Windshield-comfort
K 100 RS 1989 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 75 1985 K 75 3 cyl. Top Case 22l
K 75 1984 K 75 3 cyl. Top Case 22l
K 75 C 1985 K 75 3 cyl. Top Case 22l
K 75 RT 1989 K 75 3 cyl. Top Case 22l
K 75 S 1985 K 75 3 cyl. Top Case 22l
K 100 1982 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 1987 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 LT 1986 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 RS 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 RS 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 RT 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
K 100 RT 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Top Case 22l
R 65 (20KW) 1985 R 65 2V (85-95) Top Case 22l
R 65 (35KW) 1985 R 65 2V (85-95) Top Case 22l
R 65 RT SF 1985 R 65 2V (85-95) Top Case 22l
R 80 RT 1984 R 80 2V (85-95) Top Case 22l
R 100 RS 1986 R 100 2V (87-95) Top Case 22l
R 100 RT 1987 R 100 2V (87-95) Top Case 22l
R 80 1984 R 80 2V (85-95) Top Case 22l
R 45 1978 R 45 Boxer (78-85) Seat bench
R 45 1980 R 45 Boxer (78-85) Seat bench
R 45/N 1978 R 45 Boxer (78-85) Seat bench
R 45/N 1980 R 45 Boxer (78-85) Seat bench
R 65 1978 R 65 Boxer (78-85) Seat bench
R 65 1980 R 65 Boxer (78-85) Seat bench
K 100 1982 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 LT 1986 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RS 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RS 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RT 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RT 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 1982 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 LT 1986 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RS 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RS 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RT 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RT 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Seat bench
K 100 RS 1989 K 100 4 cyl. 2 soup. Sliding dual seat
K 75 1985 K 75 3 cyl. Sliding dual seat
K 75 1984 K 75 3 cyl. Sliding dual seat
K 75 C 1985 K 75 3 cyl. Sliding dual seat
K 75 RT 1989 K 75 3 cyl. Sliding dual seat
K 75 S 1985 K 75 3 cyl. Sliding dual seat
K 100 1987 K 100 4 cyl. 2 soup. Sliding dual seat
K 100 RS 1984 K 100 4 cyl. 2 soup. Sliding dual seat
K 100 RS 1983 K 100 4 cyl. 2 soup. Sliding dual seat
K 75 RT 1989 K 75 3 cyl. Special vehicles